Αμαλιάδα 2018 (16-19 Ιουνίου 2018)
2η Θέση Projunior 1,2
ProJunior 1, 2 (2009-2010)
|
|
Πρόγραμμα Αγώνων
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ |
16 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 18:25 | PROJUNIOR/1os-1η ΑΓ. | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 1 | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 3-6 |
16 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 19:30 | PROJUNIOR/1os-1η ΑΓ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 8-3 |
16 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 16:15 | PROJUNIOR/2os-1η ΑΓ. | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 2 | Α.Ε ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 2-7 |
16 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 17:20 | PROJUNIOR/2os-1η ΑΓ. | Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ | ΟΣΦΠ ΠΥΡΓΟΥ ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | 5-3 |
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 09:15 | PROJUNIOR/1os-2η ΑΓ. | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2-7 |
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 11:25 | PROJUNIOR/1os-2η ΑΓ. | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 4-1 |
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 10:20 | PROJUNIOR/2os-2η ΑΓ. | Α.Ε ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΟΣΦΠ ΠΥΡΓΟΥ ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | 2-7 |
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 12:30 | PROJUNIOR/2os-2η ΑΓ. | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 2 | Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ | 3-8 |
18 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 09:15 | PROJUNIOR/1os-3η ΑΓ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | - |
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2 | 17:00 | PROJUNIOR/1os-3η ΑΓ. | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 1 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 5-2 |
18 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 10:20 | PROJUNIOR/2os-3η ΑΓ. | Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ | Α.Ε ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 7-2 |
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2 | 19:00 | PROJUNIOR/2os-3η ΑΓ. | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 2 | ΟΣΦΠ ΠΥΡΓΟΥ ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | 1-6 |
Βαθμολογία 1ου Ομίλου
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ |
+/- |
1ος | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
2ος | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
3ος | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
4ος | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Βαθμολογία 2ου Ομίλου
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ |
+/- |
1ος | Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
2ος | ΟΣΦΠ ΠΥΡΓΟΥ ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
3ος | Α.Ε. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
4ος | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Τελικοί
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ |
18 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 19:00 | (ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ) Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1oς 1ου | 1oς 2ου | 3-7 |
18 ΙΟΥΝΙΟΥ | G.CAMP 3 | 17:30 | PRO-ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | 2oς 1ου | 2oς 2ου | - |
18 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2 | 19:40 | PRO-ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ | 3oς 1ου | 3oς 2ου | - |
18 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2 | 16:30 | PRO-FAIR PLAY | 4oς 1ου | 4oς 2ου | - |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2 (2005-2006)
|
|
|
Πρόγραμμα Αγώνων 2ου Ομίλου
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ |
16 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 16:00 | ΠΑΙΜΠΑΙΔΕΣ-Β/2os-1η ΑΓ. | Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 2 | 2-2 |
16 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 19:45 | ΠΑΙΜΠΑΙΔΕΣ-Β/2os-1η ΑΓ. | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 | 3-6 |
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 09:00 | ΠΑΙΜΠΑΙΔΕΣ-Β/2os-2η ΑΓ. | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 2 | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 | 0-5 |
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10:15 | ΠΑΙΜΠΑΙΔΕΣ-Β/2os-2η ΑΓ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 | Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ 2 | 5-2 |
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΤΡΑΓΑΝΟ | 17:00 | ΠΑΙΜΠΑΙΔΕΣ-Β/2os-3η ΑΓ. | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 | Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ 2 | 5-2 |
18 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 11:30 | ΠΑΙΜΠΑΙΔΕΣ-Β/2os-3η ΑΓ. | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 | - |
Βαθμολογία 1ου Ομίλου
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ |
+/- |
1ος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 | 6 | ||||||
2ος | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 3 | ||||||
3ος | ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 1 | ||||||
4ος | S.C.P ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1 |
Βαθμολογία 2ου Ομίλου
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ |
+/- |
1ος | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 | 6 | ||||||
2ος | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 | 6 | ||||||
3ος | ΑΣΤΕΡΑΣ FC ACADEMIES 2 | 1 | ||||||
4ος | Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ 2 | 1 |
Βαθμολογία 3ου Ομίλου
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ |
+/- |
1ος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3 | 7 | ||||||
2ος | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ 2 | 4 | ||||||
3ος | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4 | 3 | ||||||
4ος | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0 |
Τελικοί
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β -ΤΕΛΙΚΟΣ-1ος | 1oς | 2oς | - | |||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β -ΤΕΛΙΚΟΣ-2ος | 3ος | 4ος | - | |||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β-M.ΤΕΛΙΚΟΣ | 5ος | 6ος | - | |||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β-FAIR PLAY-1ος | 7ος | 8ος | - | |||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β-FAIR PLAY-2ος | 9ος | 10ος | - | |||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β-EY ΑΓΩΝ. | 11ος | 12ος | - |