All Star 2018 (8-10 Ιουνίου 2018)
1η θέση Αστεράκια Π.Ο.Ψ.
Aστεράκια (2011-2012)
|
|
|
|
Πρόγραμμα Αγώνων - Α' Φάση Όμιλοι
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ |
8 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 18:00 | ΠΑΠΑΓΟΣ 1 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | - |
8 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 18:45 | ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | - |
8 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 19:30 | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | SPORTING CP | - |
8 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 20:15 | ΠΓΣΣ ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | Π.Ο.Ψ. | 2-2 |
9 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 09:30 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | - |
9 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 10:15 | Π.Ο.Ψ. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 5-0 |
9 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 11:00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΠΑΠΑΓΟΣ 1 | - |
9 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 11:45 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΠΓΣΣ ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | - |
9 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 12:30 | SPORTING CP | ΠΑΠΑΓΟΣ 2 | - |
9 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 13:15 | COERVER | ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | - |
9 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 14:00 | ΠΑΠΑΓΟΣ 2 | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | - |
9 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 14:45 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | COERVER | - |
Πρόγραμμα Αγώνων - Β' Φάση Ημιτελικοί
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | Α/Α |
10 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 09:15 | 3ος 1ου Ομίλου | 3ος 4ου Ομίλου | - | Α3 |
10 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 10:00 | 3ος 2ου Ομίλου | 3ος 3ου Ομίλου | - | Β3 |
10 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 12:00 | 2ος 1ου Ομίλου | 2ος 4ου Ομίλου | - | Α2 |
10 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 12:45 | 2ος 2ου Ομίλου | 2ος 3ου Ομίλου | - | Β2 |
10 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 17:00 | 1ος 1ου Ομίλου | 1ος 4ου Ομίλου | - | Α1 |
10 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 17:45 | 1ος 2ου Ομίλου | 1ος 3ου Ομίλου | - | Β1 |
Πρόγραμμα Αγώνων - Γ' Φάση Τελικοί
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | |
10 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 11:00 | Νικητής Α3 | Νικητής Β3 | - | ΝΙΚΗΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ |
10 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 13:45 | Νικητής Α2 | Νικητής Β2 | - | ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ |
10 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5χ5 Παπάγου | 18:45 | Νικητής Α1 | Νικητής Β1 | - | ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |