2ο Τουρνουά Δημοτικών Σχολείων "Γ. Δακτυλάς, 10-11/5, 17-19/5.
Πρόγραμμα 1ου Ομίλου - ΠΕΜΠΤΗ 10/5
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΤΑΞΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡΑ |
1 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 16:30-17:05 | Α' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟ | 4-5 | ΠΕΜΠΤΗ 10/5 |
2 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:10-17:40 | Β' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟ | 3-4 | ΠΕΜΠΤΗ 10/5 |
3 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:45-18:15 | Γ' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟ | 1-2 | ΠΕΜΠΤΗ 10/5 |
4 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:20-18:50 | Δ' | ΨΥΧΙΚΟ - ΦΙΛΟΘΕΗ | 0-2 | ΠΕΜΠΤΗ 10/5 |
5 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:55-19:25 | Δ' | ΨΥΧΙΚΟ - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 0-0 | ΠΕΜΠΤΗ 10/5 |
6 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 19:30-20:00 | Δ' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΦΙΛΟΘΕΗ | 3-3 | ΠΕΜΠΤΗ 10/5 |
- Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση θα παίξουν στον Τελικό που θα γίνει το Σάββατο 19/05/18 με την αντίστοιχη ομάδα από τον 2ο ομίλο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην αντίστοιχη τάξη.
- Προσέλευση 20 λεπτά πρίν την έναρξη του αγώνα.
- Κατεβάστε εδώ το πρόγραμμα του 1ου ομίλου.
Πρόγραμμα 1ου Ομίλου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΤΑΞΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡΑ |
1 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:10-17:40 | Ε' | ΦΙΛΟΘΕΗ - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1-8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5 |
2 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:45-18:15 | Ε' | ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ | 1-4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5 |
3 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:20-18:50 | Ε' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟ | 3-2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5 |
4 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:55-19:25 | ΣΤ' | ΨΥΧΙΚΟ - ΦΙΛΟΘΕΗ | 2-1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5 |
5 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 19:30-20:00 | ΣΤ' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1-0 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5 |
- Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση θα παίξουν στον Τελικό που θα γίνει το Σάββατο 19/05/18 με την αντίστοιχη ομάδα από τον 2ο ομίλο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην αντίστοιχη τάξη.
- Προσέλευση 20 λεπτά πρίν την έναρξη του αγώνα.
- Κατεβάστε εδώ το πρόγραμμα του 1ου ομίλου.
Πρόγραμμα 2ου Ομίλου - ΠΕΜΠΤΗ 17/5
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΤΑΞΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡΑ |
1 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 16:35-17:05 | Α' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 3ο, 4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 5-2 | ΠΕΜΠΤΗ 17/5 |
2 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:10-17:40 | Β' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 3ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 5-0 | ΠΕΜΠΤΗ 17/5 |
3 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:45-18:15 | Β' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2-1 | ΠΕΜΠΤΗ 17/5 |
4 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:20-18:50 | Β' | 3ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 3-4 | ΠΕΜΠΤΗ 17/5 |
5 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:55-19:25 | Γ' | 3ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2-1 | ΠΕΜΠΤΗ 17/5 |
6 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 19:30-20:00 | Γ' | 3ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 0-5 | ΠΕΜΠΤΗ 17/5 |
7 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 20:05-20:35 | Γ' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 5-0 | ΠΕΜΠΤΗ 17/5 |
- Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση θα παίξουν στον Τελικό που θα γίνει το Σάββατο 19/05/18 με την αντίστοιχη ομάδα από τον 1ο ομίλο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην αντίστοιχη τάξη.
- Προσέλευση 20 λεπτά πρίν την έναρξη του αγώνα.
- Κατεβάστε εδώ το πρόγραμμα του 2ου ομίλου.
Πρόγραμμα 2ου Ομίλου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/5
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΤΑΞΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡΑ |
1 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 16:35-17:05 | Δ' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 3ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 5-1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/5 |
2 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:10-17:40 | Δ' | 3ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1-4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/5 |
3 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:45-18:15 | Δ' | 4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1-4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/5 |
4 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:20-18:50 | Ε' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 4-2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/5 |
5 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:55-19:25 | Ε' | 4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 3ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 4-1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/5 |
6 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 19:30-20:00 | Ε' | 3ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1-2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/5 |
- Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση θα παίξουν στον Τελικό που θα γίνει το Σάββατο 19/05/18 με την αντίστοιχη ομάδα από τον 1ο ομίλο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην αντίστοιχη τάξη.
- Προσέλευση 20 λεπτά πρίν την έναρξη του αγώνα.
- Κατεβάστε εδώ το πρόγραμμα του 2ου ομίλου.
Πρόγραμμα Τελικών - ΣΑΒΒΑΤΟ 19/5
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΤΑΞΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡΑ |
1 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 09:00-09:30 | Α' | ΨΥΧΙΚΟ - 1o NΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2-2 (2-3 πεν) | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/5 |
2 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 09:40-10:10 | Β' | ΨΥΧΙΚΟ - 1o NΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 0-7 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/5 |
3 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 10:20-10:50 | Γ' | ΨΥΧΙΚΟ - 1o NΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 3-0 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/5 |
4 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 11:00-11:30 | Δ' | ΦΙΛΟΘΕΗ - 1o NΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2-3 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/5 |
5 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 11:40-12:10 | Ε' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 1o NΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 5-2 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/5 |
6 | 5Χ5 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 12:20-12:50 | ΣΤ' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟ | 1-6 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/5 |
- Προσέλευση 20 λεπτά πρίν την έναρξη του αγώνα.