Βαθμολογίες 2018-19
Κ-10 (1) (2009-2010) - Ε.Π.Σ.Α. - 3ος Όμιλος, 1ος γύρος. (ενημερώθηκε 22/01/2019)
Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκόλ υπέρ | Γκόλ κατά | +/- | |
1. | Π.Ο.Ψ. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 14 | 22 |
2. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 |
3. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 14 | 7 |
4. | ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 |
5. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 |
6. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 |
7. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 |
8. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
9. | ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 |
10. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 |
Κ-12 (1) (2007-2008) - Ε.Π.Σ.Α. - 6ος Όμιλος, 1ος γύρος. (ενημερώθηκε 14/1/2019)
Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκόλ υπέρ | Γκόλ κατά | +/- | |
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3. | AEK | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 |
4. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 |
5. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
8. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
9. | Π.Ο.Ψ. | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | -14 |
10. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | -1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
O ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει ένα μηδενισμό και -3 βαθμούς.
Κ-14 (1) (2005-2006) - 1ος Ευ Αγωνίζεσθαι Βορείων Προαστίων - SOCCER LINK - (ενημερώθηκε 4/12/2018)
Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκόλ υπέρ | Γκόλ κατά | +/- | |
1. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3. | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
5. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
6. | Α.Ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
7. | Π.Ο.Ψ. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
8. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 |
9. | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
10. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
11. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | -25 |
Κ-14 (2) (2005-2006) - 2ος Κιβωτός - SOCCER LINK - (ενημερώθηκε 4/12/2018)
Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκόλ υπέρ |
Γκόλ κατά | +/- | |
1. | ΑΘΗΝΑΙΔΑ 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
2. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
3. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
4. | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
6. | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
7. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
8. | Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
9. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
10. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
11. | ΚΗΦΙΣΙΑ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 |
12. | Π.Ο.Ψ. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 |
Κ-16 (2003-2004) - 1ος Ευ Αγωνίζεσθαι Βορείων Προαστίων - SOCCER LINK - (ενημερώθηκε 4/12/2018)
Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκόλ υπέρ | Γκόλ κατά | +/- | |
1. | ΟΦ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 |
2. | ATLANTIS F.C ACADEMY | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3. | Π.Ο.Ψ. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
4. | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
5. | SCP ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
6. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
7. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
8. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
9. | ΚΥΑΝ. ΑΚ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
10. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 |
12. | SCP ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 |
13. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
14. | Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
15. | ELITE ATHENS CLUB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 |
16. | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 |
Κ-18 (2001-2002) - Ε.Π.Σ.Α. - 3ος Όμιλος, 1ος γύρος. (ενημερώθηκε 17/10/2018)
Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκόλ υπέρ | Γκόλ κατά | +/- | |
1. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3. | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
4. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
5. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
6. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
7. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
10. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣΠΑΠΑΓΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
11. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛANΔΡΙΟΥ 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
13. | Π.Ο.Ψ. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 |